电话:18995973253
品质专用车 客户每一次质量的保证
比亚迪T8纯电动清洗车
优惠活动:3千 - 3万
整车基本参数表:
公告型号 | CL5181GQXBEV型纯电动清洗车 | 外形尺寸 | |
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 上装容积 | 10方 |
总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 40KW |
整备质量 | 9745KG | 上装每小时消耗电量 | 25KWH |
轴距 | 4500MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 295/80R22.5 | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 |
轴数 | 2 | 备注:ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积8.46立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2240×1440×3980;专用功能及装置描述:专业装置为水罐,喷洒装置及**系统等,主要功能用于清洗作业;,驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,整备质量与额定载质量对应关系:9745/8125,9810/8060; | |
底盘电机**功率 | 180 KW | ||
电池组额定电压 | 640 V | ||
电池电量 | 217KWH | ||
底盘满载续航里程 | 260 KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
电池品牌 | 比亚迪 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
路面养护车产品功能特点
1、前排7喷嘴形成的高压喷射水幕,左右30度的偏角,可有效清洁路面。
2、左右超过45度偏角的单点清淤,**限度的清除顽渍。
3、后置20米长的高压卷盘配多种角度的清洗**,是清除小广告的好帮手。
4、正宗本田汽油机加上意大利高压泵,整套机组性能稳定可靠。
5、优质电动推杆系统,运行流畅。
产品简介:CL5181GQXBEV纯电动高压清洗车是新能源高压清洗专用车辆,该车型选用比亚迪纯电动底盘改装,具有噪声低、能耗低、易操作、无排放污染等特点。整车作业效率高,工况时间长,造型时尚,技术达到国内**水平。
性能特点● 高低压水泵均采用交流电机驱动,冲洗压力无极可调,实现提升效率、节能降耗、绿色环保的要求.● 配备前置高压清洗,通过左右角度及位置调节实现高效清洗
底盘基本参数表:
总质量(kg) | 18000 | 轴距(mm) | 4500 |
整车电量(kwh) | 217 | 电机**功率(kw) | 180 |
整车电压平台(V) | 640 | 电机型号 | BYD-3425TZ-XS-A |
**车速(km/h) | 85 | **爬坡度 | 30% |
接近角/离去角(°) | 18/10 | **小转弯半径(mm) | 8950 |
**小离地间隙(mm) | 255 | 上装配电功率(kw) | 额定75kw,峰值90kw |
前后桥承载(t) | 前桥7.5T,后桥16T | 充电时间(h) | 2 |
续驶里程(工况法km) | 210 | 轮胎规格 | 295/80R22.5-18PR |
驱动电机 | 集成桥 | 转向系统 | EHPS(电动液压助力) |
充电型式 | DC120kw | 方向盘 | 无按键四幅方向盘 |
电池型式 | 磷酸铁锂电池 | 转向管柱 | 四向可调 |
驻车型式 | 机械手刹 | 制动型式 | 气压 |
驾驶室型式 | 平头平顶排半 | 制动器 | 前后鼓式 |
驾驶室翻转型式 | 手动 | 轮胎 | 无内胎子午线轮胎 |
驾驶室悬置 | 四点螺旋弹簧全浮式 | 车窗 | 电动 |
【整车技术参数】 | |||||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||||
产品名称 | 程力牌CL5181GQXBEV型纯电动清洗车 | ||||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 8125,8060 | 外形尺寸(mm) | 8130,9140X2520X2670 | ||||
整备质量(kg) | 9745,9810 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2190 | ||||
轴荷(kg) | 6650/11350 | **车速(km/h) | 85 | ||||
备注: | 备注:ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装部件名称及其相关描述:随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO;该车可选装后自动水炮,鸭嘴,对冲,高压清洗系统,小型喷洒系统,自吸,卷盘,后回水管路;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置的材质为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,圆柱体,截面直径为120mm,离地高度为450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积8.46立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2240×1440×3980;专用功能及装置描述:专业装置为水罐,喷洒装置及**系统等,主要功能用于清洗作业;其他说明:配置前喷水架时,前伸量为1010mm,整车长为9140mm;选装不带前喷水架时整车长为8130mm;质量参数变化在3%内可忽略不计,驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,整备质量与额定载质量对应关系:9745/8125,9810/8060; | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘名称 |
| ||||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 4500 | ||||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||||||
钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 前轮距(mm) | 2070 | ||||
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1870 | ||||
排放依据标准 |
| ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
BYD-3425TZ-XS-A |
| - | 180 |