电话:18995973253
品质专用车 客户每一次质量的保证
东风华神3.5方纯电动吸尘车
优惠活动:3千 - 3万
整车基本参数表:
公告型号 | CL5040TXCBEV型纯电动吸尘车 | 外形尺寸 | 5780x1810X2320 |
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 上装容积 | 3.5方 |
总质量 | 4495KG | 上装电动机额定功率 | 20KW |
整备质量 | 3940KG | 上装每小时消耗电量 | 15KWH |
轴距 | 3000MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 充电时间(建议功率下) | 约0.5小时 |
轴数 | 2 | 备注:1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL. | |
底盘电机**功率 | 100 KW | ||
电池组额定电压 | 322 V | ||
电池电量 | 55 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 220 KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂蓄电池 | ||
电池品牌 | 宁德时代 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
底盘基本参数表
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ |
驾驶室宽度(mm) | 1650 |
总质量(kg) | 4495 |
轴距?(mm) | 2800、3000、3200 |
续航里程(km) | 200 |
充电时间(h) | 快充1.5-2 |
**车速(km/h) | 90 |
**爬坡度(%) | 30 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池厂家 | CATL侧挂 |
总电量(kwh) | 55 |
电机功率(kw) | 40/100 |
电机扭矩(nm) | 110/230 |
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 425 | 外形尺寸(mm) | 5780X1810X2320 | ||
整备质量(kg) | 3940 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/24 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1600 | ||
轴荷(kg) | 1495/3000 | **车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。仅采用轴距:3000mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为460mm;。3、该车技术阶段为发展期,可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率42kW,峰值功率100kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4YL. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘名称 |
| ||
**名称 |
| 生产企业 |
| ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2800,3000,3200 | ||||
轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1390 | ||
燃料种类 |
| 后轮距(mm) | 1240,1324 | ||
排放依据标准 |
| ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
TZ180XSA05 |
| 0 | 100 |