电话:18995973253
品质专用车 客户每一次质量的保证
东风天锦10方纯电动洒水车
优惠活动:3千 - 3万
整车基本参数表:
公告型号 | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸 | 8200X2500X3200 |
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 上装容积 | 11方 |
总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 40KW |
整备质量 | 9420KG | 上装每小时消耗电量 | 35KWH |
轴距 | 4500MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约2小时 |
轴数 | 2 | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | |
底盘电机**功率 | 160KW | ||
电池组额定电压 | 598.9 V | ||
电池电量 | 241 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 310 KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池品牌 | 宁德时代 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
底盘参数表
底盘公告号 | DFH1180BEV1 | 电机类型 | 永磁同步电机 |
底盘尺寸(mm) | 7850*2500*2840 | 电机额定/峰值功率(kW) | 80/160 |
轴距(mm) | 4500 | 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 |
前/后悬(mm) | 1430/1920 | 电机额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 |
前/后轮距(mm) | 1920/1880 | 电机冷却方式 | 水冷 |
二类底盘整备质量(kg) | 7400 | 电池电量(kWh) | 241.96 |
**总质量(kg) | 18000 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
**车速(km/h) | 89 | 温控系统 | 标配加热带 |
续驶试验里程(km) | 300 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 |
充电时间(h) | 1.5-2小时 180A直流充电 | 车架宽度(mm) | 250 |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 前板簧 | 8 |
驾驶室 | D530平头半排驾驶室 | 后板簧 | 10+8 |
乘载人数 | 3 | 减震器 | 双向筒式减震器 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 前桥 | 6t前桥 |
方向机类型 | 循环球式 | 后桥 | 16t单减 |
方向助力型式 | 电控助力 | 驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 |
制动型式 | 双回路气制动 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
行车制动器 | 前后鼓式制动器 | 安全配置 | ABS |
程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 337 | ||
产品名称 | 程力牌CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 8450,8385 | 外形尺寸(mm) | 8200X2500X3200 | ||
整备质量(kg) | 9420 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q34**,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:8.6立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,4700 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1920,1940 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 | ||
排放依据标准 |
| ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |